Testinstrumente sortiert
Ansprechpartnerin
Gülay Karadere (Dipl.-Psych.)
Zuständigkeit: Open Test Archive
+49 (0)651 201-4934 (Mi-Do vormittags)
guek@leibniz-psychology.org
Nachweise und Beschreibungen weiterer Testverfahren bei PubPsych
CorBel
Core Belief-Skala
Kurzabstract
Die CorBel-Skala ist ein Instrument zur Selbsteinschätzung für die Erfassung der 97 Nuancen des CorBel-Modells, dem bisher differenziertesten Modell zu Glaubenssätzen. Die deutsche Originalversion enthält 291 Items, die die 97 Nuancen des CorBel-Modells mit 3 Items je Nuance reliabel erfassen. Daneben wurden zwei Kurzversionen (K1 mit 97, K2 mit 101 Items) sowie eine englische Fassung entwickelt. Reliabilität: Für alle 97 Nuancen konnte Homogenität im Sinne von Omega(total) bestätigt werden (Median bei .82). Validität: Für die Items kann aufgrund der hohen Spezifität der Nuancen inhaltliche Validität angenommen werden. Eindimensionalität im Sinne der faktoriellen Validität konnte für alle Nuancen bestätigt werden. Normen: Auf Basis der vorliegenden Daten wurden für die drei Versionen zwischen März bis April 2023 Normen in Form von Mittelwerten und Standardabweichungen berechnet.
Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID). (2023). Open Test Archive: CorBel. Core Belief-Skala. Verfügbar unter: https://www.testarchiv.eu/de/test/9008567
Zitierung
Mussel, P. (2023). CorBel. Core Belief-Skala [Verfahrensdokumentation, Fragebogen deutsch und englisch, Kurzversionen K1 und K2 auf Deutsch und Englisch, R-Skript]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID.
https://doi.org/10.23668/psycharchives.12703
Kurzinformationen
Kurzname CorBel
Engl. Name Core Belief Scale
Autoren Mussel, P.
Erscheinungsjahr im Testarchiv 2023
Copyright/Lizenz Copyright Autor; CC-BY-SA 4.0
Schlagworte Natürliche Sprachverarbeitung; Kognitionen (Denkinhalte); Einstellungen
Sprachversionen deu eng
Konstrukt Core Beliefs
Altersbereich ab 16 Jahre
Itemzahl 291 Items (Langversion); 97 Items (K1); 101 Items (K2)
Subskalen Keine.
Durchführungszeit 8 Minuten (Kurzversionen); 24 Minuten (Langversion)
Auswertungsdauer Wenige Minuten.
Interne Konsistenz: nach Omega total: Median bei .82 (SD = 0.06).
Hinweise zur inhaltlichen und faktoriellen Validität.
März-April 2023; N = 379; Mittelwerte und SD.
Anwendungsbereich Forschung; Beratung
Diagnostische Zielsetzung
Das Ziel der Entwicklung der CorBel-Skala war die Entwicklung eines Instruments für die Erfassung der 97 Nuancen des CorBel-Modells, dem bisher differenziertesten Modell zu Glaubenssätzen. Die CorBel-Skala ist ein Instrument zur Selbsteinschätzung für Personen ab 16 Jahren dar und kann für Forschung, Selbstreflektion und Beratung genutzt werden.
Aufbau
Die Skala enthält 291 Items, die die 97 Nuancen des CorBel-Modells mit 3 Items je Nuance reliabel erfassen. Daneben liegen zwei Kurzversionen mit 97 bzw. 101 Items vor. Neben der deutschen Originalversion liegt eine englischsprachige Übersetzung vor.
Grundlagen und Konstruktion
Grundlage der Entwicklung bildeten Definitionen der Nuancen, die auf einer semantischen Analyse bestehender Skalen zur Erfassung von Glaubenssätzen beruhten. Die Items wurden in einem iterativen Prozess über vier Stichproben empirisch bezüglich Homogenität und Eindimensionalität überprüft.
Empirische Prüfung und Gütekriterien
Reliabilität: Für alle 97 Nuancen konnte Homogenität im Sinne von Omega(total) bestätigt werden.
Validität: Für die Items kann aufgrund der hohen Spezifität der Nuancen inhaltliche Validität angenommen werden. Eindimensionalität im Sinne der faktoriellen Validität konnte für alle Nuancen bestätigt werden.
Normen: Auf Basis der vorliegenden Daten wurden Normen für die drei Versionen berechnet. Die Größe der Normstichproben variiert zwischen 99 und 368 Personen. In Bezug auf demografische Daten waren 41 % Frauen und 58 % Männer (0.5 % divers), das mittlere Alter lag bei 28 Jahren (SD = 12).
Testkonzept
Theoretischer Hintergrund
Glaubenssätze (engl.: Core Beliefs) sind basale, generalisierte und relative stabile Kognitionen, die reflektieren, was Individuen über sich im Kontext ihrer sozialen und kulturellen Umwelt denken (Beck, 1970; Dweck, 2018; Young, 1999). Man geht davon aus, dass sie sich als kognitive Repräsentationen eigener Erfahrungen herausbilden, die Individuen im Kontext der Verfolgung persönlich relevanter Ziele machen. In unterschiedlichen Bereichen der Psychologie wurden dabei ganz unterschiedliche Glaubenssätze postuliert und untersucht. Diese vielfältigen Ansätze wurden im CorBel-Modell zusammengefasst (Mussel, 2023). Dabei wurden in einem ersten Schritt bestehende Modelle sowie deren Operationalisierungen in Form von Items in einem systematischen Review gesichtet. In einem zweiten Schritt erfolgte eine sprachbasierte Analyse der Items mittels Natural Language Processing (Collobert et al., 2011).
Das CorBel-Modell postuliert 97 Nuancen. Nuancen sind im Sinne hierarchischer Persönlichkeitsmodelle auf der untersten Ebene angesiedelt, haben eine hohe Spezifität und werden häufig durch einzelne Items operationalisiert (Mottus et al., 2019). Auf einer mittleren Ebene können Nuancen in Facetten zusammengefasst werden, die wiederum auf höchster Ebene in die beiden Dimensionen Valenz und Domäne aggregiert werden können. Tabelle 1 listet die 97 Nuancen sowie deren Zugehörigkeit zu Facetten und Dimensionen auf.
Eine empirische Überprüfung dieses auf rein semantischer Basis entwickelten Modells setzt ein Testverfahren voraus, mit dem die postulierten Glaubenssätze reliabel erfasst werden können. Hierfür wurde die Core Belief-Skala (CorBel) entwickelt, die jede der 97 Nuancen mit je drei Items reliabel erfasst. Auf dieser Basis können zukünftig die durch semantische Analysen identifizierten Nuancen empirisch erfasst und untersucht werden, beispielsweise in Bezug auf die latente Struktur von Glaubenssätzen; in Bezug auf Zusammenhänge mit Persönlichkeitsmerkmalen und psychischen Störungen; sowie für die Prognose relevanter Verhaltenskriterien.
Tabelle 1
97 Nuancen von Glaubenssätzen
Tag | Nuance | Beschreibung | Facette | Valenz | Domäne |
---|---|---|---|---|---|
AABe | Auf-andere-bezogen | Besorgt darüber sein, was andere von mir denken | Bittend | negativ | Communion |
Abhä | Abhängig | Auf die Hilfe anderer angewiesen sein | Bittend | negativ | Communion |
Absc | Abschirmend | Mich vor anderen schützen | Misstrauisch | negativ | Communion |
Abwe | Abweisend | Allein besser dran sein | Abgelehnt | negativ | Communion |
Acht | Achtsam | Für mich selbst sorgen, in Einklang mit den Bedürfnissen anderer | Rücksichtsvoll | positiv | Communion |
Alle | Allein | Allein und verloren sein | Abgelehnt | negativ | Communion |
Anpa | Anpassungsfähig | Effizient mit neuen und unvorhergesehenen Situationen umgehen | Autonom | positiv | Agency |
Ansp | Anspruchsberechtigt | Etwas Besonderes sein und erwarten, entsprechend behandelt zu werden | Bewundert | negativ | Selbstwert |
Argw | Argwöhnisch | Erwarten, dass andere mich ausnutzen | Misstrauisch | negativ | Communion |
Attr | Attraktiv | Mich selbst für gutaussehend halten | Wertvoll | positiv | Selbstwert |
Aufg | Aufgeschlossen | Große Ideen und Pläne für die Zukunft haben | Optimistisch | positiv | Agency |
Aufs | Aufschiebend | Mich nicht disziplinieren können, meine Verpflichtungen zu erfüllen | Unsicher | negativ | Agency |
Beei | Beeinträchtigt | Von anderen bei der Zielerreichung behindert werden | Rücksichtslos | negativ | Communion |
Befa | Befangen | Eine negative Bewertung durch andere erwarten | Misstrauisch | negativ | Communion |
Beli | Beliebt | Von anderen gemocht werden | Angenommen | positiv | Communion |
Beso | Besorgt | Unsicher oder gefangen sein | Unsicher | negativ | Agency |
BeSu | Bewunderung-suchend | Nach Anerkennung und Bewunderung von anderen streben | Bittend | negativ | Communion |
BeWe | Bedingt-wertvoll | Muss Leistungen zeigen, um eine wertvolle Person zu sein | Unnachgiebig | negativ | Agency |
DaGe | Dazugehörend | Von einer Gruppe akzeptiert werden und Teil einer Gruppe sein | Angenommen | positiv | Communion |
Disz | Diszipliniert | Diszipliniert nach langfristigen Zielen streben | Autonom | positiv | Agency |
Ehrg | Ehrgeizig | Ein Leistungsträger sein | Autonom | positiv | Agency |
Eige | Eigennützig | Eigennützig sein, auch auf Kosten anderer | Rücksichtslos | negativ | Communion |
EmGe | Emotional-gehemmt | Meine Gefühle verstecken müssen | Misstrauisch | negativ | Communion |
EmOf | Emotional-offen | Mich wohl fühlen, meine Gefühle zu zeigen | Vertrauend | positiv | Communion |
EmRe | Emotional-reguliert | In der Lage sein, meine Emotionen zu regulieren | Moderat | positiv | Agency |
Entf | Entfremdet | Ein Außenseiter sein, anders als andere | Abgelehnt | negativ | Communion |
Fähi | Fähig | Eine kompetente Person sein | Kompetent | positiv | Agency |
Fata | Fatalistisch | Nicht kontrollieren können, was passieren wird | Unsicher | negativ | Agency |
Ford | Fordernd | Extrem hohe Ziele setzen | Unnachgiebig | negativ | Agency |
FrBe | Fremdbestimmt | Von mächtigen anderen kontrolliert zu werden | Rücksichtslos | negativ | Communion |
Geli | Geliebt | Von jemandem geliebt werden | Angenommen | positiv | Communion |
Gemä | Gemäßigt | Gemäßigte Ansprüche haben | Moderat | positiv | Agency |
Gere | Gerecht | Von anderen fair und gerecht behandelt werden | Vertrauend | positiv | Communion |
Gese | Gesellig | Kontaktfreudig sein und leicht zu mögen | Angenommen | positiv | Communion |
Getr | Getrieben | Scheitern kann nicht toleriert werden | Unnachgiebig | negativ | Agency |
Glei | Gleichwertig | Genauso gut und wertvoll sein wie andere Menschen | Wertvoll | positiv | Selbstwert |
Glüc | Glücklich | Mich selbst als glückliche Person betrachten | Optimistisch | positiv | Agency |
Gran | Grandios | Besser sein als andere | Bewundert | negativ | Selbstwert |
Gut | Gut | Mich für einen guten Menschen halten | Wertvoll | positiv | Selbstwert |
Hilf | Hilflos | Nicht die Kontrolle über mein Leben zu haben | Unsicher | negativ | Agency |
HoLo | Hoffnungslos | Hoffnungslos und pessimistisch sein, was die Zukunft angeht | Pessimistisch | negativ | Agency |
HoVo | Hoffnungsvoll | Erwarten, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden | Optimistisch | positiv | Agency |
Lang | Langweilig | Uninteressant und langweilig sein | Inkompetent | negativ | Agency |
Lenk | Lenkend | Andere nach meinen Vorstellungen lenken | Autonom | positiv | Agency |
Make | Makellos | Fehler zu machen ist eine Katastrophe | Unnachgiebig | negativ | Agency |
Mani | Manipulierend | Mächtigen anderen gefallen, um zu bekommen, was ich will | Rücksichtslos | negativ | Communion |
MWer | Minderwertig | Im Vergleich zu anderen minderwertig sein | Wertlos | negativ | Selbstwert |
NaSi | Nachsichtig | Nicht zu streng sein, wenn man Fehler macht | Moderat | positiv | Agency |
NGea | Nicht-geachtet | Von anderen nicht respektiert werden | Abgelehnt | negativ | Communion |
NGel | Nicht-geliebt | Jemand sein, der von anderen nicht gemocht werden kann | Abgelehnt | negativ | Communion |
NGut | Nicht-gut | Als Person nicht gut sein | Wertlos | negativ | Selbstwert |
NKla | Nicht-klagend | Mich nicht über Frustrationen sorgen oder ärgern | Moderat | positiv | Agency |
NKom | Nicht-kompetent | In den meisten Dingen nicht kompetent sein | Inkompetent | negativ | Agency |
NuLo | Nutzlos | Eine nutzlose Person sein | Inkompetent | negativ | Agency |
Perf | Perfekt | In allem perfekt sein müssen | Unnachgiebig | negativ | Agency |
Schl | Schlecht | Mich für einen schlechten Menschen halten | Wertlos | negativ | Selbstwert |
SchV | Schaden-vermeidend | Übermäßig vorsichtig sein, um Schaden zu vermeiden | Unnachgiebig | negativ | Agency |
Schw | Schwach | Eine schwache und hilflose Person sein | Wertlos | negativ | Selbstwert |
SeAu | Selbstaufopfernd | Zu viel an andere denken und für sie tun | Bittend | negativ | Communion |
SeBe | Selbstbestimmt | Kontrolle haben, was in meinem Leben passieren wird | Autonom | positiv | Agency |
SeGe | Selbstgenügsam | Keine Anerkennung von anderen brauchen | Gelassen | positiv | Communion |
SeSi | Selbstsicher | An mich selbst glauben und mir vertrauen | Autonom | positiv | Agency |
SeSt | Selbständig | Die Kontrolle für mich selbst übernehmen | Autonom | positiv | Agency |
SeWi | Selbstwirksam | Gut mit Herausforderungen und Problemen umgehen können | Autonom | positiv | Agency |
SeZw | Selbstzweifelnd | Unsicher im Umgang mit Alltagsproblemen sein | Unsicher | negativ | Agency |
SiGe | Sicher-gebunden | Menschen, die mir nahestehen, werden mich nicht verlassen | Angenommen | positiv | Communion |
SiVe | Sich-verlassend | Anderen Menschen vertrauen und sich auf sie verlassen | Vertrauend | positiv | Communion |
SStr | Selbstbestrafend | Bestrafung verdienen, wenn ich Fehler mache | Unnachgiebig | negativ | Agency |
Stol | Stolz | Etwas haben, auf das ich stolz sein kann | Kompetent | positiv | Agency |
Stre | Streng | Kann "gut genug" nicht akzeptieren | Unnachgiebig | negativ | Agency |
Tole | Tolerant | Positionen und Wünsche anderer akzeptieren | Rücksichtsvoll | positiv | Communion |
Töri | Töricht | Dumm und dämlich sein | Inkompetent | negativ | Agency |
UAbh | Unabhängig | Eine unabhängige Person sein | Autonom | positiv | Agency |
UAtr | Unattraktiv | Körperlich unattraktiv sein | Wertlos | negativ | Selbstwert |
UBek | Unbekümmert | Mich nicht darum kümmern, was andere von mir denken | Gelassen | positiv | Communion |
UEZu | Unerwiderte-Zuneigung | Nicht gemocht werden von Menschen, die mir wichtig sind | Abgelehnt | negativ | Communion |
UFäh | Unfähig | Ungenügend und mangelhaft sein | Inkompetent | negativ | Agency |
UGeh | Ungehorsam | Gegen Erwartungen rebellieren, die an mich gestellt werden | Rücksichtslos | negativ | Communion |
UGel | Ungeliebt | Eine ungeliebte und nicht liebenswürdige Person sein | Abgelehnt | negativ | Communion |
UGlü | Unglücklich | Erwarten, dass schlimme Dinge passieren | Pessimistisch | negativ | Agency |
Unte | Unterhaltend | Andere unterhalten müssen, damit sie mich mögen | Bittend | negativ | Communion |
UWer | Unwert | Eine wertlose Person sein | Wertlos | negativ | Selbstwert |
VBew | Verantwortungsbewusst | Eine verantwortungsvolle und vertrauenswürdige Person sein | Angenommen | positiv | Communion |
VeHa | Verdient-habend | Normalerweise bekommen, was ich verdiene | Vertrauend | positiv | Communion |
Verl | Verlassen | Andere werden mich verlassen | Misstrauisch | negativ | Communion |
Verm | Vermeidend | Problemen und unangenehmen Situationen aus dem Weg gehen | Unsicher | negativ | Agency |
VSag | Versagend | Als Person ein Versager sein | Inkompetent | negativ | Agency |
VSch | Verschwindend | Wünschen, aus der Welt zu verschwinden | Abgelehnt | negativ | Communion |
VSte | Versteckt | Erwarten, dass andere mein "wahres" Ich enthüllen könnten | Misstrauisch | negativ | Communion |
VZwe | Verzweifelt | Keine Hoffnung, etwas zum Besseren zu verändern | Inkompetent | negativ | Agency |
WeFä | Weniger-fähig | Andere sind kompetenter | Inkompetent | negativ | Agency |
Wich | Wichtig | Etwas beitragen können | ompetent | positiv | Agency |
Wide | Widersetzend | Mich über Regeln hinwegsetzen | Rücksichtslos | negativ | Communion |
Würd | Würdig | Eine würdige und wertvolle Person sein | Wertvoll | positiv | Selbstwert |
Zöge | Zögerlich | Mangelndes Vertrauen, das Richtige zu tun | Unsicher | negativ | Agency |
Zufr | Zufrieden | Eine positive Einstellung zu mir selbst zu haben | Wertvoll | positiv | Selbstwert |
Zuve | Zuversichtlich | Vertrauen, Erfolg zu haben, wenn ich mich anstrenge | Autonom | positiv | Agency |
Testaufbau
Die CorBel-Skala besteht aus 291 Items, drei je Nuance. Darüber hinaus stehen zwei Kurzversionen mit 97 bzw. 101 Items zur Verfügung. Die Skala wird als Verfahren zur Selbstbeurteilung vorgegeben. Die zu testende Person gibt zu jedem Item an, inwieweit sie diesem zustimmt. Dafür steht eine siebenstufige Antwortskala zur Verfügung.
Auswertungsmodus
Für den Skalenrohwert werden die drei Items je Nuance gemittelt. Rohwerte können anhand der in Tabelle 2 angegebenen Normen in Standardwerte überführt werden.
Auswertungshilfen
Die Auswertung erfolgt automatisiert über ein R-Skript, welches zur Verfügung gestellt wird.
Auswertungszeit
Wenige Minuten werden für die Auswertung benötigt.
Itembeispiele
Die Leute denken, ich sei langweilig. (Bori)
Ich vertraue auf mein eigenes Urteilsvermögen. (SAss)
Die Leute wollen mich ausnutzen. (MTru)
Items
Die deutschen und englischen Items werden in Tabelle 2 aufgeführt. Die Bearbeitungszeit liegt bei ca. 8 Minuten für die Kurzversion und 24 Minuten für die Langversion.
Tabelle 2
Die Items der CorBel-Skala
Label | Nuance | Item (Deutsch) | Item (Englisch) | TS | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|
CB001 | AABe | Was andere Menschen über mich denken, ist sehr wichtig. | What other people think about me is very important. | .52 | X | X |
CB002 | Abhä | Ich bin auf die Hilfe und Unterstützung anderer angewiesen. | I depend on the help and support of others. | .74 | X | X |
CB003 | Absc | Ich muss mich vor anderen schützen. | I need to protect myself from others. | .52 | X | X |
CB004 | Abwe | Es ist besser, allein zu sein als mit anderen Menschen. | It is better to be alone rather than with other people. | .76 | X | X |
CB005 | Acht | Ich nehme mich selbst und meine Bedürfnisse ernst und respektiere gleichzeitig die Bedürfnisse anderer. | I take myself and my needs seriously while respecting the needs of others. | .73 | X | X |
CB006 | Alle | Ich bin ganz allein. | I am all by myself. | .89 | X | X |
CB007 | Anpa | Ich bin zuversichtlich, dass ich mit unerwarteten Ereignissen effizient umgehen kann. | I am confident that I can handle unexpected events efficiently. | .49 | X | X |
CB008 | Ansp | Ich bin etwas Besonderes und sollte bestimmte Einschränkungen nicht akzeptieren müssen. | I am special and should not have to accept certain limitations. | .48 | X | X |
CB009 | Argw | Die Leute wollen mich ausnutzen. | People want to take advantage of me. | .54 | X | X |
CB010 | Attr | Ich halte mich für ziemlich gutaussehend. | I consider myself to be quite good looking. | .59 | X | X |
CB011 | Aufg | Ich habe viele Visionen und Zukunftspläne. | I have many visions and plans for the future. | .48 | X | X |
CB012 | Aufs | Ich kann mich schwer dazu zwingen, Dinge zu tun, die mir keinen Spaß machen, selbst wenn ich weiß, dass es zu meinem Besten ist. | I have a hard time forcing myself to do things I don't enjoy, even when I know it's for my own good. | .82 | X | X |
CB013 | Beei | Ich könnte große Dinge erreichen, wenn mir andere nicht in die Quere kämen. | I could achieve great things if others didn't get in my way. | .51 | X | X |
CB014 | Befa | Wenn die Leute wüssten, dass ich ängstlich bin, würden sie mich für schwach halten. | If people knew I was anxious, they would think I was weak. | .50 | X | X |
CB015 | Beli | Die Leute mögen mich. | People like me. | .56 | X | X |
CB016 | Beso | Ich habe Sorge, dass etwas passieren könnte. | I worry that something might happen. | .70 | X | X |
CB017 | BeSu | Ich strebe nach Lob und Anerkennung von anderen. | I seek praise and recognition from others. | .77 | X | X |
CB018 | BeWe | Nur wenn ich etwas erreichen, bin ich es wert, geschätzt zu werden. | Only when I achieve something am I worthy of being appreciated. | .85 | X | X |
CB019 | DaGe | Ich gehöre dazu. | I have a sense of belonging. | .76 | X | X |
CB020 | Disz | Ich kann mich selbst dazu bringen, auch Aufgaben zu erledigen, die ich nicht gerne tue. | I am able to push myself to do tasks I don't like to do. | .80 | X | X |
CB021 | Ehrg | Ich bin ehrgeizig. | I am ambitious. | .48 | X | X |
CB022 | Eige | Manchmal ist es notwendig, andere auszunutzen, um zu bekommen, was man will. | Sometimes it is necessary to take advantage of others to get what you want. | .45 | X | X |
CB023 | EmGe | Wenn ich meine Gefühle zeige, mache ich mich lächerlich. | If I show my feelings, I make a fool of myself. | .54 | X | X |
CB024 | EmOf | Ich bin offen und fühle mich wohl dabei, meine Gefühle zu zeigen. | I am open and comfortable showing my feelings. | .58 | X | X |
CB025 | EmRe | Ich kann meine Emotionen kontrollieren. | I can control my emotions. | .46 | X | X |
CB026 | Entf | Ich bin eher ein Außenseiter. | I tend to be an outsider. | .53 | X | X |
CB027 | Fähi | Ich bin begabt. | I am talented. | .50 | X | X |
CB028 | Fata | Viele Dinge sind am Ende eine Frage von Glück oder Pech. | Many things end up being a matter of luck or bad luck. | .75 | X | X |
CB029 | Ford | Ich setze mir viel höhere Ziele als die meisten Menschen. | I set myself much higher goals than most people. | .57 | X | X |
CB030 | FrBe | Ich habe das Gefühl, dass das, was in meinem Leben passiert, hauptsächlich von mächtigen anderen bestimmt wird. | I feel that what happens in my life is mainly determined by powerful others. | .57 | X | X |
CB031 | Geli | Es ist mir möglich, mit anderen Menschen enge und liebevolle Gefühle zu haben. | It is possible for me to have close and loving feelings with other people. | .52 | X | X |
CB032 | Gemä | Ich muss nicht perfekt sein, ich kann "gut genug" akzeptieren. | I don't have to be perfect, I can accept "good enough." | .50 | X | X |
CB033 | Gere | Ich glaube, dass die meisten Dinge, die in meinem Leben passieren, gerecht sind. | I believe that most things that happen in my life are fair. | .73 | X | X |
CB034 | Gese | Ich bin leicht zu mögen. | I am easy to like. | .57 | X | X |
CB035 | Getr | Ich kann es nicht ertragen, bei wichtigen Aufgaben schlecht abzuschneiden, und es ist unerträglich, zu versagen. | I can't stand doing poorly on important tasks, and it's unbearable to fail. | .49 | X | X |
CB036 | Glei | Ich bin genauso gut wie die meisten anderen Menschen. | I am just as good as most other people. | .48 | X | X |
CB037 | Glüc | Wenn ich darüber nachdenke, kann ich mich sehr glücklich schätzen. | When I think about it, I consider myself very lucky. | .55 | X | X |
CB038 | Gran | Ich bin der Beste. | I am the best. | .57 | X | X |
CB039 | Gut | Viele Dinge an mir sind gut. | Many things about me are good. | .59 | X | X |
CB040 | Hilf | Manchmal habe ich nicht das Gefühl, die Kontrolle zu haben. | Sometimes I don't feel like I'm in control. | .47 | X | X |
CB041 | HoLo | Es gibt keinen Grund für mich, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. | There is no reason for me to be hopeful about the future. | .51 | X | X |
CB042 | HoVo | Die Dinge werden sich in der Zukunft gut für mich entwickeln. | Things will turn out good for me in the future. | .55 | X | X |
CB043 | Lang | Ich bin uninteressant. | I am uninteresting. | .57 | X | X |
CB044 | Lenk | Ich kann mir eine Meinung bilden und sie durchsetzen. | I can form an opinion and assert it. | .43 | X | X |
CB045 | Make | Jeder Makel oder Fehler in der Leistung kann zu einer Katastrophe führen. | Any flaw or mistake in performance can lead to disaster. | .53 | X | X |
CB046 | Mani | Um das zu bekommen, was ich will, muss ich diesen Leuten gefallen, die über mir stehen. | To get what I want, I have to please these people who are above me. | .44 | X | X |
CB047 | MWer | Wenn ich nicht so gut bin wie andere, bedeutet das, dass ich ein minderwertiger Mensch bin. | If I am not as good as others, it means I am an inferior person. | .43 | X | X |
CB048 | NaSi | Wenn ich einen Fehler mache, kann ich mir normalerweise verzeihen. | When I make a mistake, I can usually forgive myself. | .83 | X | X |
CB049 | NGea | Andere Leute missachten mich. | Other people disrespect me. | .60 | X | X |
CB050 | NGel | Ich bin unsympathisch. | I am unlikeable. | .58 | X | X |
CB051 | NGut | Manchmal denke ich, dass ich überhaupt nicht gut bin. | Sometimes I think that I am not good at all. | .51 | X | X |
CB052 | NKla | Normalerweise stören mich die Dinge nicht. | Usually, things don't bother me. | .72 | X | X |
CB053 | NKom | Ich bin in den meisten Dingen, die ich tue, inkompetent. | I am incompetent in most of the things I do. | .62 | X | X |
CB054 | NuLo | Ich bin nutzlos. | I feel useless. | .59 | X | X |
CB055 | Perf | Es ist wichtig, bei allem perfekt zu sein. | It is important to be perfect at everything. | .53 | X | X |
CB056 | Schl | Ich bin ein unzureichender Mensch. | I am an inadequate person. | .87 | X | X |
CB057 | SchV | Wenn ich nicht sehr vorsichtig bin, wird etwas Schlimmes passieren. | If I am not very careful, something bad will happen. | .53 | X | X |
CB058 | Schw | Ich bin ein schwacher Mensch. | I am a weak person. | .57 | X | X |
CB059 | SeAu | Ich denke zu viel an andere und zu wenig an mich selbst. | I think too much about others and too little about myself. | .83 | X | X |
CB060 | SeBe | Ich habe die Kontrolle über die Richtung, die mein Leben nimmt. | I have control over the direction my life takes. | .56 | X | X |
CB061 | SeGe | Wenn Menschen, von denen ich möchte, dass sie mich mögen, mich missbilligen, weiß ich, dass ich trotzdem ein wertvoller Mensch bin. | When people I want to like me disapprove of me, I know I am still a valuable person. | .71 | X | X |
CB062 | SeSi | Ich glaube an mich selbst. | I have faith in myself. | .50 | X | X |
CB063 | SeSt | Ich bin in der Lage, mit den meisten meiner Probleme fertig zu werden. | I am able to handle most of my problems. | .53 | X | X |
CB064 | SeWi | Ich kann gut auf Herausforderungen reagieren. | I can respond well to challenges. | .54 | X | X |
CB065 | SeZw | Ich habe kein Vertrauen in meine Fähigkeit, alltägliche Probleme zu lösen, die auftauchen. | I don't have confidence in my ability to solve everyday problems that come up. | .48 | X | X |
CB066 | SiGe | Menschen, die mir nahestehen, werden mich nicht verlassen oder aufgeben. | People who are close to me will not leave me or give up on me. | .80 | X | X |
CB067 | SiVe | Ich habe das Gefühl, dass ich mich auf andere Menschen verlassen kann. | I feel that I can rely on other people. | .59 | X | X |
CB068 | SStr | Wenn ich einen Fehler mache, verdiene ich es, bestraft zu werden. | If I make a mistake, I deserve to be punished. | .85 | X | X |
CB069 | Stol | Ich habe etwas, auf das ich stolz sein kann. | I have something to be proud of. | .65 | X | X |
CB070 | Stre | Genügend ist nicht gut genug. | Sufficient is not good enough. | .74 | X | X |
CB071 | Tole | Ich kann mich der Entscheidung anderer anschließen auch wenn ich etwas anderes wollte. | I can go along with the decision of others even if I wanted something else. | .62 | X | X |
CB072 | Töri | Ich bin dumm. | I am dumb. | .52 | X | X |
CB073 | UAbh | Ich bin autark und selbstbestimmt. | I am self-sufficient and self-determined. | .75 | X | X |
CB074 | UAtr | Im Vergleich zu anderen bin ich eher unattraktiv. | Compared to others, I am rather unattractive. | .59 | X | X |
CB075 | UBek | Was ich von mir selbst denke, ist mir wichtiger als das, was andere von mir denken. | What I think of myself is more important to me than what others think of me. | .56 | X | X |
CB076 | UEZu | Ich kann es nicht ertragen, von Menschen, die mir wichtig sind, nicht gemocht zu werden. | I can't stand not being liked by people I care about. | .54 | X | X |
CB077 | UFäh | Ich bin unzulänglich. | I am inadequate. | .71 | X | X |
CB078 | UGeh | Wenn ich jemanden als zu beherrschend empfinde, kann ich seine Forderungen ignorieren. | If I find someone too domineering, I can ignore their demands. | .75 | X | X |
CB079 | UGel | Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. | I do not deserve to be loved. | .44 | X | X |
CB080 | UGlü | Es wird etwas Schreckliches passieren. | Terrible things are going to happen. | .64 | X | X |
CB081 | Unte | Wenn ich andere Menschen nicht unterhalte oder beeindrucke, bin ich ein Nichts. | If I don't entertain or impress other people, I am nothing. | .49 | X | X |
CB082 | UWer | Ich habe wenig Wert als Mensch. | I have little value as a person. | .64 | X | X |
CB083 | VBew | Ich bin vertrauenswürdig. | I am trustworthy. | .54 | X | X |
CB084 | VeHa | Ich glaube, dass ich normalerweise bekomme, was ich verdiene. | I believe that I usually get what I deserve. | .79 | X | X |
CB085 | Verl | Menschen, die mir nahestehen, werden mich im Stich lassen. | People who are close to me will let me down. | .58 | X | X |
CB086 | Verm | Problematische Situationen meide ich. | I avoid problematic situations. | .70 | X | X |
CB087 | VSag | Wenn ich bei einer Aufgabe versage, bin ich als Mensch ein Versager. | If I fail at a task, I'm a failure as a person. | .51 | X | X |
CB088 | VSch | Ich wünschte, ich wäre irgendwo anders. | I wish I were somewhere else. | .79 | X | X |
CB089 | VSte | Wenn die Leute mir nahekommen, werden sie mein "wirkliches" Ich entdecken und mich ablehnen. | If people get close to me, they will discover the "real" me and reject me. | .63 | X | X |
CB090 | VZwe | Nichts kann mir helfen, meine Probleme zu lösen. | Nothing can help me solve my problems. | .48 | X | X |
CB091 | WeFä | Andere Menschen sind kompetenter als ich selbst. | Other people are more competent than I am. | .55 | X | X |
